Partner-provided property photo
1 bed, 1 bath, 797 sqft, $1,525, Unit 5203
1 bed, 1 bath, 797 sqft, $1,525, Unit 5203
1 bed, 1 bath, 797 sqft, $1,525, Unit 5203
1 bed, 1 bath, 797 sqft, $1,525, Unit 5203
1 bed, 1 bath, 803 sqft, $1,395, Unit 3102
1 bed, 1 bath, 803 sqft, $1,395, Unit 3102
1 bed, 1 bath, 803 sqft, $1,395, Unit 3102
1 bed, 1 bath, 803 sqft, $1,395, Unit 3102
1 bed, 1 bath, 803 sqft, $1,395, Unit 3102
1 bed, 1 bath, 803 sqft, $1,395, Unit 3102
1 bed, 1 bath, 803 sqft, $1,395, Unit 3102
1 bed, 1 bath, 803 sqft, $1,395, Unit 3102
1 bed, 1 bath, 803 sqft, $1,395, Unit 3102
1 bed, 1 bath, 803 sqft, $1,395, Unit 3102
1 bed, 1 bath, 803 sqft, $1,395, Unit 3102
1 bed, 1 bath, 803 sqft, $1,425, Unit 1302
1 bed, 1 bath, 803 sqft, $1,425, Unit 1302
1 bed, 1 bath, 803 sqft, $1,425, Unit 1302
1 bed, 1 bath, 803 sqft, $1,425, Unit 1302
1 bed, 1 bath, 803 sqft, $1,425, Unit 1302
1 bed, 1 bath, 797 sqft, $1,525, Unit 5311
1 bed, 1 bath, 797 sqft, $1,525, Unit 5311
1 bed, 1 bath, 797 sqft, $1,525, Unit 5311
1 bed, 1 bath, 797 sqft, $1,525, Unit 5311
1 bed, 1 bath, 797 sqft, $1,525, Unit 5311
1 bed, 1 bath, 797 sqft, $1,525, Unit 5311
1 bed, 1 bath, 797 sqft, $1,525, Unit 5311
1 bed, 1 bath, 797 sqft, $1,525, Unit 5311
1 bed, 1 bath, 797 sqft, $1,525, Unit 5311
1 bed, 1 bath, 797 sqft, $1,525, Unit 5311
1 bed, 1 bath, 797 sqft, $1,525, Unit 5311
1 bed, 1 bath, 797 sqft, $1,525, Unit 5311
1 bed, 1 bath, 797 sqft, $2,550, Unit 5211
1 bed, 1 bath, 797 sqft, $2,550, Unit 5211
1 bed, 1 bath, 797 sqft, $2,550, Unit 5211
1 bed, 1 bath, 797 sqft, $2,550, Unit 5211
1 bed, 1 bath, 797 sqft, $2,550, Unit 5211
1 bed, 1 bath, 797 sqft, $2,550, Unit 5211
1 bed, 1 bath, 797 sqft, $2,550, Unit 5211
1 bed, 1 bath, 797 sqft, $2,550, Unit 5211
1 bed, 1 bath, 797 sqft, $2,550, Unit 5211
2 beds, 2 baths, 976 sqft, $1,595, Unit 3305
2 beds, 2 baths, 976 sqft, $1,595, Unit 3305
2 beds, 2 baths, 976 sqft, $1,595, Unit 3305
2 beds, 2 baths, 976 sqft, $1,595, Unit 3305
2 beds, 2 baths, 976 sqft, $1,595, Unit 3305
2 beds, 2 baths, 976 sqft, $1,595, Unit 3305
2 beds, 2 baths, 976 sqft, $1,595, Unit 3305
2 beds, 2 baths, 976 sqft, $1,595, Unit 3305
2 beds, 2 baths, 976 sqft, $1,595, Unit 3305
2 beds, 2 baths, 976 sqft, $1,595, Unit 3305
2 beds, 2 baths, 976 sqft, $1,595, Unit 3305
2 beds, 2 baths, 976 sqft, $1,595, Unit 3305
2 beds, 2 baths, 976 sqft, $1,595, Unit 3305
2 beds, 2 baths, 976 sqft, $1,595, Unit 3305
1 bed, 1 bath, 803 sqft, $1,425, Unit 1308
1 bed, 1 bath, 803 sqft, $1,425, Unit 1308
1 bed, 1 bath, 803 sqft, $1,425, Unit 1308
1 bed, 1 bath, 803 sqft, $1,425, Unit 1308
1 bed, 1 bath, 803 sqft, $1,425, Unit 1308
1 bed, 1 bath, 803 sqft, $1,425, Unit 1308
1 bed, 1 bath, 797 sqft, $1,525, Unit 5218
1 bed, 1 bath, 797 sqft, $1,525, Unit 5218
1 bed, 1 bath, 797 sqft, $1,525, Unit 5210
1 bed, 1 bath, 797 sqft, $1,525, Unit 5220
1 bed, 1 bath, 797 sqft, $1,525, Unit 5220
1 bed, 1 bath, 797 sqft, $1,525, Unit 5220
1 bed, 1 bath, 797 sqft, $1,525, Unit 5220
1 bed, 1 bath, 797 sqft, $1,525, Unit 5220
1 bed, 1 bath, 797 sqft, $1,525, Unit 5220
1 bed, 1 bath, 797 sqft, $1,525, Unit 5220
1 bed, 1 bath, 797 sqft, $1,525, Unit 5220
1 bed, 1 bath, 797 sqft, $1,525, Unit 5220
1 bed, 1 bath, 797 sqft, $1,525, Unit 5220
1 bed, 1 bath, 797 sqft, $1,525, Unit 5220
1 bed, 1 bath, 797 sqft, $1,525, Unit 5220
1 bed, 1 bath, 803 sqft, $1,395, Unit 2209
1 bed, 1 bath, 803 sqft, $1,395, Unit 2209
1 bed, 1 bath, 803 sqft, $1,395, Unit 2209
1 bed, 1 bath, 803 sqft, $1,395, Unit 2209
1 bed, 1 bath, 803 sqft, $1,395, Unit 2209
1 bed, 1 bath, 803 sqft, $1,395, Unit 2209
1 bed, 1 bath, 803 sqft, $1,425, Unit 2308
1 bed, 1 bath, 803 sqft, $1,425, Unit 2308
1 bed, 1 bath, 803 sqft, $1,425, Unit 2308
1 bed, 1 bath, 803 sqft, $1,425, Unit 2308
2 beds, 2 baths, 1,206 sqft, $1,670, Unit 2111
2 beds, 2 baths, 1,206 sqft, $1,670, Unit 2111
2 beds, 2 baths, 1,206 sqft, $1,670, Unit 2111
2 beds, 2 baths, 1,206 sqft, $1,670, Unit 2111
2 beds, 2 baths, 1,206 sqft, $1,670, Unit 2111
2 beds, 2 baths, 1,206 sqft, $1,860, Unit 5209
2 beds, 2 baths, 1,206 sqft, $1,860, Unit 5209
2 beds, 2 baths, 1,206 sqft, $1,860, Unit 5209
2 beds, 2 baths, 1,206 sqft, $1,860, Unit 5209
2 beds, 2 baths, 1,206 sqft, $1,860, Unit 5209
2 beds, 2 baths, 1,206 sqft, $1,860, Unit 5209
2 beds, 2 baths, 1,206 sqft, $1,860, Unit 5209
Studio, 1 bath, 472 sqft, $1,275, Unit 5104
Studio, 1 bath, 472 sqft, $1,275, Unit 5104
Studio, 1 bath, 472 sqft, $1,275, Unit 5104
Studio, 1 bath, 472 sqft, $1,275, Unit 5104
Studio, 1 bath, 472 sqft, $1,275, Unit 5104
Studio, 1 bath, 472 sqft, $1,275, Unit 5104
Studio, 1 bath, 472 sqft, $1,275, Unit 5104
Studio, 1 bath, 472 sqft, $1,275, Unit 5104
Studio, 1 bath, 472 sqft, $1,275, Unit 5104
Studio, 1 bath, 472 sqft, $1,275, Unit 5104
2 beds, 2 baths, 976 sqft, $1,525, Unit 1104
2 beds, 2 baths, 976 sqft, $1,525, Unit 1104
2 beds, 2 baths, 976 sqft, $1,525, Unit 1104
2 beds, 2 baths, 976 sqft, $1,525, Unit 1104
2 beds, 2 baths, 976 sqft, $1,525, Unit 1104
2 beds, 2 baths, 1,039 sqft, $1,595, Unit 1310
2 beds, 2 baths, 1,039 sqft, $1,595, Unit 1310
2 beds, 2 baths, 1,039 sqft, $1,595, Unit 1310
2 beds, 2 baths, 1,039 sqft, $1,595, Unit 1310
3 beds, 2 baths, 1,345 sqft, $1,815, Unit 3106
3 beds, 2 baths, 1,345 sqft, $1,815, Unit 3106
3 beds, 2 baths, 1,345 sqft, $1,815, Unit 3106
3 beds, 2 baths, 1,345 sqft, $1,815, Unit 3106
3 beds, 2 baths, 1,345 sqft, $1,815, Unit 3106
3 beds, 2 baths, 1,345 sqft, $1,815, Unit 3106
3 beds, 2 baths, 1,345 sqft, $1,815, Unit 3106
3 beds, 2 baths, 1,336 sqft, $1,865, Unit 1301
3 beds, 2 baths, 1,336 sqft, $1,865, Unit 1301
3 beds, 2 baths, 1,336 sqft, $1,865, Unit 1301
3 beds, 2 baths, 1,336 sqft, $1,865, Unit 1301
3 beds, 2 baths, 1,336 sqft, $1,865, Unit 1301
3 beds, 2 baths, 1,336 sqft, $1,865, Unit 1301
3 beds, 2 baths, 1,336 sqft, $1,865, Unit 1301
3 beds, 2 baths, 1,336 sqft, $1,865, Unit 1301
3 beds, 2 baths, 1,336 sqft, $1,865, Unit 1301
1 bed, 1 bath, 803 sqft, $1,395, Unit 3209
1 bed, 1 bath, 803 sqft, $1,395, Unit 3209
1 bed, 1 bath, 803 sqft, $1,395, Unit 3209
1 bed, 1 bath, 803 sqft, $1,395, Unit 3209
2 beds, 2 baths, 1,206 sqft, $1,860, Unit 5316
1 bed, 1 bath, 803 sqft, $1,395, Unit 3208
1 bed, 1 bath, 803 sqft, $1,395, Unit 3208

Citadel by Belcastle

100 SANTA FE, Bismarck, ND 58504

Schedule a tour

Hello, my name is

and I'm interested in Citadel by Belcastle. You can reach me at

or by phone at

. My anticipated move-in date is

. Thank you!

By submitting my contact information on ApartmentAdvisor, I agree to receive communications from ApartmentAdvisor and leasing agents. I agree to receive calls and text messages (including via automation). I can opt out at any time. I also agree to the Terms of Use and Privacy Policy, which explain how my data is used. Standard message and data rates may apply.

Units#

$1,595

Unit 3305

2 beds, 2 baths, 976 sqft

Available now

$1,670

Unit 2111

2 beds, 2 baths, 1,206 sqft

Available now

$2,550

Unit 5211

1 bed, 1 bath, 797 sqft

Available now


Available soon

$1,275

Unit 5104

Studio, 1 bath, 472 sqft

Available August 16

$1,525

Unit 1104

2 beds, 2 baths, 976 sqft

Available September 1

$1,595

Unit 1310

2 beds, 2 baths, 1,039 sqft

Available September 1

$1,815

Unit 3106

3 beds, 2 baths, 1,345 sqft

Available September 1

$1,865

Unit 1301

3 beds, 2 baths, 1,336 sqft

Available September 1

Price History#

Price unchanged

The price hasn't changed since the time of listing

130 days on market

Available now

Price history comprises prices posted on ApartmentAdvisor for this unit. It may exclude certain fees and/or charges.

Description#

With the heated outdoor pool, fitness room and yoga studio and bark park you have it all. Located in SW Bismarck

Amenities#

Air conditioning
Balcony
Dishwasher
Allows dogs
Elevator
Fitness center
Garage
Patio
Pool
Washer/dryer
In unit washer/dryer