Partner-provided property photo
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $1,150, Unit 3005
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $1,150, Unit 3005
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $1,150, Unit 3005
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $1,150, Unit 3005
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $1,150, Unit 3005
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $1,150, Unit 3005
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $1,150, Unit 3005
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $1,150, Unit 3005
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $1,150, Unit 3005
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $1,150, Unit 2502
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $1,150, Unit 2502
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $1,150, Unit 2502
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $1,150, Unit 2502
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $1,150, Unit 2502
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $1,150, Unit 2502
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $935, Unit 1208
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $935, Unit 1208
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $935, Unit 1208
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $935, Unit 1208
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $935, Unit 1208
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $1,100, Unit 3008
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $1,100, Unit 3008
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $1,100, Unit 3008
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $1,100, Unit 3008
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $1,100, Unit 3008
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $1,100, Unit 3008
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $1,100, Unit 3008
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $1,100, Unit 3008
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $935, Unit 2108
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $935, Unit 2108
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $935, Unit 2108
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $935, Unit 2108
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $935, Unit 2108
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $935, Unit 2108
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $935, Unit 2108
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $935, Unit 2108
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,085, Unit 2802
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,085, Unit 2802
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,085, Unit 2802
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,085, Unit 2802
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,085, Unit 2802
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,085, Unit 2802
2 beds, 2 baths, 1,003 sqft, $1,170, Unit 1911
2 beds, 2 baths, 1,003 sqft, $1,170, Unit 1911
2 beds, 2 baths, 1,003 sqft, $1,170, Unit 1911
2 beds, 2 baths, 1,003 sqft, $1,170, Unit 1911
2 beds, 2 baths, 1,003 sqft, $1,170, Unit 1911
2 beds, 2 baths, 1,003 sqft, $1,170, Unit 1911
2 beds, 2 baths, 1,003 sqft, $1,170, Unit 1911
2 beds, 2 baths, 1,003 sqft, $1,170, Unit 1911
2 beds, 2 baths, 1,003 sqft, $1,170, Unit 1911
2 beds, 2 baths, 1,003 sqft, $1,170, Unit 1911
1 bed, 1 bath, 640 sqft, $885, Unit 0710
1 bed, 1 bath, 640 sqft, $885, Unit 0710
1 bed, 1 bath, 640 sqft, $885, Unit 0710
1 bed, 1 bath, 640 sqft, $885, Unit 0710
1 bed, 1 bath, 640 sqft, $885, Unit 0710
1 bed, 1 bath, 640 sqft, $885, Unit 0710
2 beds, 2 baths, 1,003 sqft, $1,120, Unit 3009
2 beds, 2 baths, 1,003 sqft, $1,120, Unit 3009
2 beds, 2 baths, 1,003 sqft, $1,120, Unit 3009
2 beds, 2 baths, 1,003 sqft, $1,120, Unit 3009
2 beds, 2 baths, 1,003 sqft, $1,120, Unit 3009
2 beds, 2 baths, 1,003 sqft, $1,120, Unit 3009
2 beds, 2 baths, 1,003 sqft, $1,120, Unit 3009
2 beds, 2 baths, 1,003 sqft, $1,120, Unit 3009
2 beds, 2 baths, 1,003 sqft, $1,120, Unit 3009
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,215, Unit 0111
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,215, Unit 0111
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,215, Unit 0111
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,215, Unit 0111
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,215, Unit 0111
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,215, Unit 0111
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,215, Unit 0111
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,215, Unit 0111
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,215, Unit 0108
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,215, Unit 0108
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,215, Unit 0108
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,215, Unit 0108
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,215, Unit 0108
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,215, Unit 0108
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,215, Unit 0110
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,215, Unit 0110
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,215, Unit 0110
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,215, Unit 0110
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,215, Unit 0110
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,215, Unit 0110
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,215, Unit 0110
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,215, Unit 0110
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,215, Unit 0110
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,215, Unit 1406
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,215, Unit 1406
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,215, Unit 1406
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,215, Unit 1406
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,215, Unit 1406
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,215, Unit 1406
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,215, Unit 1406
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,215, Unit 1406
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,215, Unit 1406
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,215, Unit 1406
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,215, Unit 1406
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,215, Unit 1406
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,215, Unit 1406
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $1,150, Unit 2506
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $1,150, Unit 2506
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $1,150, Unit 2506
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $1,150, Unit 2506
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $1,150, Unit 2506
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $1,150, Unit 2506
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $1,150, Unit 2506
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $1,150, Unit 2506
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $1,150, Unit 2506
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,215, Unit 3401
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,215, Unit 3401
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,215, Unit 3401
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,215, Unit 3401
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,215, Unit 3401
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,215, Unit 3401
1 bed, 1 bath, 640 sqft, $885, Unit 0711
1 bed, 1 bath, 640 sqft, $885, Unit 0711
1 bed, 1 bath, 640 sqft, $885, Unit 0711
1 bed, 1 bath, 640 sqft, $885, Unit 0711
1 bed, 1 bath, 640 sqft, $885, Unit 0711
1 bed, 1 bath, 640 sqft, $885, Unit 0711
2 beds, 2 baths, 1,003 sqft, $1,050, Unit 1802
2 beds, 2 baths, 1,003 sqft, $1,050, Unit 1802
2 beds, 2 baths, 1,003 sqft, $1,050, Unit 1802
2 beds, 2 baths, 1,003 sqft, $1,050, Unit 1802
2 beds, 2 baths, 1,003 sqft, $1,050, Unit 1802
2 beds, 2 baths, 1,003 sqft, $1,050, Unit 1802
2 beds, 2 baths, 1,003 sqft, $1,050, Unit 1802
2 beds, 2 baths, 1,003 sqft, $1,050, Unit 1802
2 beds, 2 baths, 1,003 sqft, $1,050, Unit 1802
2 beds, 2 baths, 1,003 sqft, $1,050, Unit 1802
2 beds, 2 baths, 1,003 sqft, $1,050, Unit 1802
1 bed, 1 bath, 583 sqft, $810, Unit 0504
1 bed, 1 bath, 583 sqft, $810, Unit 0504
1 bed, 1 bath, 583 sqft, $810, Unit 0504
1 bed, 1 bath, 583 sqft, $810, Unit 0504
1 bed, 1 bath, 640 sqft, $885, Unit 0712
1 bed, 1 bath, 640 sqft, $885, Unit 0712
1 bed, 1 bath, 640 sqft, $885, Unit 0712
1 bed, 1 bath, 640 sqft, $885, Unit 0712
1 bed, 1 bath, 640 sqft, $885, Unit 0712
1 bed, 1 bath, 640 sqft, $885, Unit 0712
1 bed, 1 bath, 640 sqft, $885, Unit 0712
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $935, Unit 2707
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $935, Unit 2707
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $935, Unit 2707
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $935, Unit 2707
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $935, Unit 2707
1 bed, 1.5 baths, 866 sqft, $935, Unit 2707
1 bed, 1 bath, 640 sqft, $885, Unit 0205
1 bed, 1 bath, 640 sqft, $885, Unit 0205
1 bed, 1 bath, 640 sqft, $885, Unit 0205
1 bed, 1 bath, 640 sqft, $885, Unit 0205
1 bed, 1 bath, 640 sqft, $885, Unit 0205
1 bed, 1 bath, 640 sqft, $885, Unit 0205
1 bed, 1 bath, 640 sqft, $885, Unit 0205
1 bed, 1 bath, 640 sqft, $885, Unit 0205
1 bed, 1 bath, 583 sqft, $940, Unit 0307
1 bed, 1 bath, 583 sqft, $940, Unit 0307
1 bed, 1 bath, 583 sqft, $940, Unit 0307
1 bed, 1 bath, 583 sqft, $940, Unit 0307
1 bed, 1 bath, 583 sqft, $940, Unit 0307
1 bed, 1 bath, 583 sqft, $940, Unit 0307
1 bed, 1 bath, 583 sqft, $940, Unit 0307
1 bed, 1 bath, 583 sqft, $940, Unit 0307
1 bed, 1 bath, 583 sqft, $940, Unit 0307
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,085, Unit 2604
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,085, Unit 2604
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,085, Unit 2604
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,085, Unit 2604
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,085, Unit 2604
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,085, Unit 2604
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,085, Unit 2604
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,085, Unit 2604
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,085, Unit 2604
2 beds, 2 baths, 1,038 sqft, $1,085, Unit 2604

Emerald Cove Apartments

16700 Kuykendahl Rd., Houston, TX 77068

Schedule a tour

Hello, my name is

and I'm interested in Emerald Cove Apartments. You can reach me at

or by phone at

. My anticipated move-in date is

. Thank you!

By submitting my contact information on ApartmentAdvisor, I agree to receive communications from ApartmentAdvisor and leasing agents. I agree to receive calls and text messages (including via automation). I can opt out at any time. I also agree to the Terms of Use and Privacy Policy, which explain how my data is used. Standard message and data rates may apply.

Units#

$1,100

Unit 3008

1 bed, 1.5 baths, 866 sqft

Available now

$1,170

Unit 1911

2 beds, 2 baths, 1,003 sqft

Available now


Available soon

$940

Unit 0307

1 bed, 1 bath, 583 sqft

Available September 30

$1,120

Unit 3009

2 beds, 2 baths, 1,003 sqft

Available July 30

Feeling overwhelmed?

Our team can guide you to the perfect fit.

Price History#

Price unchanged

The price hasn't changed since the time of listing

47 days on market

Available now

Price history comprises prices posted on ApartmentAdvisor for this unit. It may exclude certain fees and/or charges.

Description#

Welcome to Emerald Cove Apartments, your new home in the heart of Houston, TX. Our community offers a variety of amenities designed to enhance your living experience. Enjoy the convenience of outside storage, perfect for those extra items you need to keep. Take a dip in one of our two sparkling pools or prepare a meal in your kitchen equipped with space for all your culinary needs. Select units feature wood-burning fireplaces, vaulted ceilings, and washer/dryer connections for an added touch of comfort and convenience. Ceiling fans are also available in certain units to keep you cool during those warm Texas days. For your laundry needs, we have two clothes care centers on-site. We offer various floorplans that include townhome layouts. Some interior features in our upgraded options include quartz countertops, backsplash and newer cabinetry. Come and experience the lifestyle you deserve at Emerald Cove!

Listing provided by AppFolio

Amenities#

Dishwasher
Garbage disposal
Patio
Pool
Washer/dryer
Washer/dryer hookup
In unit washer/dryer

Popular searches

Pet Friendly Apartments Houston Metro

2,839 apartments starting at $499/month

Studio Apartments Houston Metro

186 apartments starting at $655/month

1 Bedroom Apartments Houston Metro

2,552 apartments starting at $499/month

2 Bedroom Apartments Houston Metro

2,097 apartments starting at $600/month

3 Bedroom Apartments Houston Metro

554 apartments starting at $655/month

Cheap Apartments Houston Metro

5,413 apartments starting at $449/month

Short Term Rentals Houston Metro

138 apartments starting at $650/month

Houses for Rent Houston Metro

341 apartments starting at $650/month

Nearby cities

Austin Apartments

2,318 apartments starting at $500/month

Georgetown Apartments

167 apartments starting at $850/month

Houston Apartments

3,098 apartments starting at $595/month

Kyle Apartments

31 apartments starting at $1,100/month

Pasadena Apartments

144 apartments starting at $675/month

Pflugerville Apartments

144 apartments starting at $1,075/month

Round Rock Apartments

116 apartments starting at $869/month

Spring Apartments

55 apartments starting at $835/month

The Woodlands Apartments

103 apartments starting at $985/month

Nearby universities

Houston Community College Apartments

119 apartments starting at $845/month

Texas Southern University Apartments

32 apartments starting at $750/month

UH Apartments

58 apartments starting at $650/month

Popular metro areas

Austin Metro Apartments

3,704 apartments starting at $500/month

Dallas Fort Worth Metro Apartments

8,728 apartments starting at $559/month

San Antonio Metro Apartments

2,741 apartments starting at $450/month