Partner-provided property photo
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1804 1W
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1804 1W
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1804 1W
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1804 1W
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1804 1W
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1804 1W
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1804 1W
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1802 2W
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1802 2W
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1802 2W
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1802 2W
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1802 2W
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1802 2W
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1802 2W
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1802 2W
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1802 2W
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1802 2W
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1802 2W
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1802 2W
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1802 3E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1802 3E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1802 3E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1802 3E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1802 3E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1802 3E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1802 3E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1802 3E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1802 3E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1802 3E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1802 1E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1802 1E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1802 1E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1802 1E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1802 1E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1802 1E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1800 3E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1800 3E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1800 3E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1800 3E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1806 1E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1806 1E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1806 1E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1806 1E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1806 1E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1806 1E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1806 1E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1806 1E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1806 1E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1806 1E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1806 1E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1806 1E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1806 1E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1812 3W
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1812 3W
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1812 3W
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1812 3W
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1812 3W
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1812 3W
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1812 3W
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1812 3W
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1812 3E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1812 3E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1812 3E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1812 3E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1812 3E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1812 3E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1812 3E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1812 3E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1808 3E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1808 3E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1808 3E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1808 3E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1808 3E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1808 3E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1808 3E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1808 3E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1808 3E
2 beds, 1 bath, 784 sqft, $1,100, Unit 1808 3E

Eastgate Apartments

1800-1816 East Broadway, Columbia, MO 65201

Schedule a tour

Hello, my name is

and I'm interested in Eastgate Apartments. You can reach me at

or by phone at

. My anticipated move-in date is

. Thank you!

By submitting my contact information on ApartmentAdvisor, I agree to receive communications from ApartmentAdvisor and leasing agents. I agree to receive calls and text messages (including via automation). I can opt out at any time. I also agree to the Terms of Use and Privacy Policy, which explain how my data is used. Standard message and data rates may apply.

Units#


Available soon

$1,100

Unit 1812 3E

2 beds, 1 bath, 784 sqft

Available August 15

Price History#

Price unchanged

The price hasn't changed since the time of listing

26 days on market

Available as soon as Jun 15

Price history comprises prices posted on ApartmentAdvisor for this unit. It may exclude certain fees and/or charges.

Amenities#

Dishwasher
Parking
Pool
Washer/dryer
Washer/dryer hookup
In unit washer/dryer