2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,125, Unit 7103
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,125, Unit 7103
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,125, Unit 7103
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,125, Unit 7103
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,125, Unit 7103
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,125, Unit 7103
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,125, Unit 7103
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,125, Unit 7103
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,125, Unit 7103
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,125, Unit 7103
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,125, Unit 7103
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,125, Unit 7103
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,125, Unit 7103
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,125, Unit 7103
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,125, Unit 7103
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,125, Unit 7103
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,125, Unit 7103
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,125, Unit 7103
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,125, Unit 7103
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,125, Unit 7103
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,125, Unit 7103
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,125, Unit 7103
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,125, Unit 7103
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,125, Unit 7103
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,125, Unit 7103
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,125, Unit 7103
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,125, Unit 7103
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,125, Unit 7103
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,125, Unit 7103
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,125, Unit 7103
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,125, Unit 7103
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,125, Unit 7103
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,125, Unit 7103
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,125, Unit 7103
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,125, Unit 7103
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,125, Unit 7103
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,125, Unit 7103
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,125, Unit 7103
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,125, Unit 7103
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,125, Unit 7103
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,125, Unit 7103
2 beds, 1 bath, 868 sqft, $1,950, Unit 4305
2 beds, 1 bath, 868 sqft, $1,950, Unit 4305
2 beds, 1 bath, 868 sqft, $1,950, Unit 4305
2 beds, 1 bath, 868 sqft, $1,950, Unit 4305
2 beds, 1 bath, 868 sqft, $1,950, Unit 4305
2 beds, 1 bath, 868 sqft, $1,950, Unit 4305
2 beds, 1 bath, 868 sqft, $1,950, Unit 4305
2 beds, 1 bath, 868 sqft, $1,950, Unit 4305
2 beds, 1 bath, 868 sqft, $1,950, Unit 4305
2 beds, 1 bath, 868 sqft, $1,950, Unit 4305
2 beds, 1 bath, 868 sqft, $1,950, Unit 4305
2 beds, 1 bath, 868 sqft, $1,950, Unit 4305
2 beds, 1 bath, 868 sqft, $1,950, Unit 4305
2 beds, 1 bath, 868 sqft, $1,950, Unit 4305
2 beds, 1 bath, 868 sqft, $1,950, Unit 4305
2 beds, 1 bath, 868 sqft, $1,950, Unit 4305
2 beds, 1 bath, 868 sqft, $1,950, Unit 4305
2 beds, 1 bath, 868 sqft, $1,950, Unit 4305
2 beds, 1 bath, 868 sqft, $1,950, Unit 4305
2 beds, 2 baths, 1,340 sqft, $2,150, Unit 6105
2 beds, 2 baths, 1,340 sqft, $2,150, Unit 6105
2 beds, 2 baths, 1,340 sqft, $2,150, Unit 6105
2 beds, 2 baths, 1,340 sqft, $2,150, Unit 6105
2 beds, 2 baths, 1,340 sqft, $2,150, Unit 6105
2 beds, 2 baths, 1,340 sqft, $2,150, Unit 6105
2 beds, 2 baths, 1,340 sqft, $2,150, Unit 6105
2 beds, 2 baths, 1,340 sqft, $2,150, Unit 6105
2 beds, 2 baths, 1,340 sqft, $2,150, Unit 6105
2 beds, 2 baths, 1,340 sqft, $2,150, Unit 6105
2 beds, 2 baths, 1,340 sqft, $2,150, Unit 6105
2 beds, 2 baths, 1,340 sqft, $2,150, Unit 6105
1 bed, 1 bath, 644 sqft, $1,375, Unit 4002
1 bed, 1 bath, 644 sqft, $1,375, Unit 4002
1 bed, 1 bath, 644 sqft, $1,375, Unit 4002
1 bed, 1 bath, 644 sqft, $1,375, Unit 4002
1 bed, 1 bath, 644 sqft, $1,375, Unit 4002
1 bed, 1 bath, 644 sqft, $1,375, Unit 4002
1 bed, 1 bath, 644 sqft, $1,375, Unit 4002
1 bed, 1 bath, 644 sqft, $1,375, Unit 4002
1 bed, 1 bath, 644 sqft, $1,375, Unit 4002
1 bed, 1 bath, 644 sqft, $1,375, Unit 4002
1 bed, 1 bath, 644 sqft, $1,375, Unit 4002
1 bed, 1 bath, 644 sqft, $1,375, Unit 4002
1 bed, 1 bath, 644 sqft, $1,375, Unit 4002
1 bed, 1 bath, 644 sqft, $1,375, Unit 4002
1 bed, 1 bath, 644 sqft, $1,375, Unit 4002
1 bed, 1 bath, 644 sqft, $1,375, Unit 4002
1 bed, 1 bath, 644 sqft, $1,375, Unit 4002
1 bed, 1 bath, 644 sqft, $1,375, Unit 4002
1 bed, 1 bath, 644 sqft, $1,375, Unit 4002
1 bed, 1 bath, 644 sqft, $1,375, Unit 4002
1 bed, 1 bath, 644 sqft, $1,375, Unit 4002
1 bed, 1 bath, 644 sqft, $1,375, Unit 4002
1 bed, 1 bath, 644 sqft, $1,375, Unit 4002
1 bed, 1 bath, 644 sqft, $1,375, Unit 4002
1 bed, 1 bath, 644 sqft, $1,375, Unit 4002
1 bed, 1 bath, 644 sqft, $1,375, Unit 4002
1 bed, 1 bath, 644 sqft, $1,375, Unit 4002
1 bed, 1 bath, 644 sqft, $1,375, Unit 4002
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,250, Unit 1410
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,250, Unit 1410
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,250, Unit 1410
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,250, Unit 1410
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,250, Unit 1410
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,250, Unit 1410
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,250, Unit 1410
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,250, Unit 1410
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,250, Unit 1410
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,250, Unit 1410
2 beds, 2 baths, 983 sqft, $2,250, Unit 1410
3 beds, 2 baths, 1,269 sqft, $2,700, Unit 1401
3 beds, 2 baths, 1,269 sqft, $2,700, Unit 1401
3 beds, 2 baths, 1,269 sqft, $2,700, Unit 1401
3 beds, 2 baths, 1,269 sqft, $2,700, Unit 1401
3 beds, 2 baths, 1,269 sqft, $2,700, Unit 1401
3 beds, 2 baths, 1,269 sqft, $2,700, Unit 1401
3 beds, 2 baths, 1,269 sqft, $2,700, Unit 1401
3 beds, 2 baths, 1,269 sqft, $2,700, Unit 1401
3 beds, 2 baths, 1,269 sqft, $2,700, Unit 1401
3 beds, 2 baths, 1,269 sqft, $2,700, Unit 1401
1 bed, 1 bath, 650 sqft, $1,300, Unit 428
1 bed, 1 bath, 650 sqft, $1,300, Unit 428
1 bed, 1 bath, 650 sqft, $1,300, Unit 428
1 bed, 1 bath, 650 sqft, $1,300, Unit 428
1 bed, 1 bath, 650 sqft, $1,300, Unit 428
1 bed, 1 bath, 650 sqft, $1,300, Unit 428
1 bed, 1 bath, 650 sqft, $1,300, Unit 428
1 bed, 1 bath, 650 sqft, $1,300, Unit 428
1 bed, 1 bath, 650 sqft, $1,300, Unit 428
1 bed, 1 bath, 650 sqft, $1,300, Unit 428
1 bed, 1 bath, 650 sqft, $1,300, Unit 428
1 bed, 1 bath, 650 sqft, $1,300, Unit 428
1 bed, 1 bath, 650 sqft, $1,300, Unit 428
1 bed, 1 bath, 650 sqft, $1,300, Unit 428
1 bed, 1 bath, 650 sqft, $1,300, Unit 428
1 bed, 1 bath, 650 sqft, $1,300, Unit 428
1 bed, 1 bath, 650 sqft, $1,300, Unit 428
1 bed, 1 bath, 650 sqft, $1,300, Unit 402
1 bed, 1 bath, 650 sqft, $1,300, Unit 402
1 bed, 1 bath, 650 sqft, $1,300, Unit 402
1 bed, 1 bath, 650 sqft, $1,300, Unit 402
1 bed, 1 bath, 650 sqft, $1,300, Unit 402
1 bed, 1 bath, 650 sqft, $1,300, Unit 402
1 bed, 1 bath, 650 sqft, $1,300, Unit 402
1 bed, 1 bath, 650 sqft, $1,300, Unit 402
1 bed, 1 bath, 650 sqft, $1,300, Unit 402
1 bed, 1 bath, 650 sqft, $1,300, Unit 402
1 bed, 1 bath, 650 sqft, $1,300, Unit 402
1 bed, 1 bath, 650 sqft, $1,300, Unit 402
1 bed, 1 bath, 650 sqft, $1,300, Unit 402
1 bed, 1 bath, 650 sqft, $1,300, Unit 402
1 bed, 1 bath, 650 sqft, $1,300, Unit 402
1 bed, 1 bath, 650 sqft, $1,300, Unit 402
1 bed, 1 bath, 650 sqft, $1,300, Unit 402
1 bed, 1 bath, 650 sqft, $1,300, Unit 402
1 bed, 1 bath, 650 sqft, $1,300, Unit 402
1 bed, 1 bath, 663 sqft, $1,450, Unit 433
1 bed, 1 bath, 663 sqft, $1,450, Unit 433
1 bed, 1 bath, 663 sqft, $1,450, Unit 433
1 bed, 1 bath, 663 sqft, $1,450, Unit 433
1 bed, 1 bath, 663 sqft, $1,450, Unit 433
1 bed, 1 bath, 663 sqft, $1,450, Unit 433
1 bed, 1 bath, 663 sqft, $1,450, Unit 433
1 bed, 1 bath, 663 sqft, $1,450, Unit 433
1 bed, 1 bath, 663 sqft, $1,450, Unit 433
1 bed, 1 bath, 663 sqft, $1,450, Unit 433
1 bed, 1 bath, 663 sqft, $1,450, Unit 433
1 bed, 1 bath, 663 sqft, $1,450, Unit 433
1 bed, 1 bath, 663 sqft, $1,450, Unit 433
1 bed, 1 bath, 663 sqft, $1,450, Unit 433
1 bed, 1 bath, 663 sqft, $1,450, Unit 433
1 bed, 1 bath, 663 sqft, $1,450, Unit 433
1 bed, 1 bath, 663 sqft, $1,450, Unit 433
1 bed, 1 bath, 663 sqft, $1,450, Unit 433
1 bed, 1 bath, 663 sqft, $1,450, Unit 433
1 bed, 1 bath, 663 sqft, $1,450, Unit 433
1 bed, 1 bath, 663 sqft, $1,450, Unit 433
1 bed, 1 bath, 663 sqft, $1,450, Unit 433
1 bed, 1 bath, 663 sqft, $1,450, Unit 433
1 bed, 1 bath, 663 sqft, $1,450, Unit 433

2422 S 336 W

Conroe, TX 77304

Schedule a tour

Hello, my name is

and I'm interested in 2422 S 336 W. You can reach me at

or by phone at

. My anticipated move-in date is

. Thank you!

By submitting my contact information on ApartmentAdvisor, I agree to receive communications from ApartmentAdvisor and leasing agents. I agree to receive calls and text messages (including via automation). I can opt out at any time. I also agree to the Terms of Use and Privacy Policy, which explain how my data is used. Standard message and data rates may apply.

Units#

$2,700

Unit 1401

3 beds, 2 baths, 1,269 sqft

Available now

Price History#

Price dropped by $50

A decrease of -3.51% since listing

56 days on market

Available now

Current

$1,375

Low Since Listing

$1,375

High Since Listing

$1,425

Price history comprises prices posted on ApartmentAdvisor for this unit. It may exclude certain fees and/or charges.

Description#

Listing provided by AppFolio