2 beds, 2 baths, 1,090 sqft, $1,690, Unit 322
2 beds, 2 baths, 1,090 sqft, $1,690, Unit 322
2 beds, 2 baths, 1,090 sqft, $1,690, Unit 322
2 beds, 2 baths, 1,090 sqft, $1,690, Unit 322
2 beds, 2 baths, 1,090 sqft, $1,690, Unit 322
2 beds, 2 baths, 1,090 sqft, $1,690, Unit 322
2 beds, 2 baths, 1,090 sqft, $1,690, Unit 322
2 beds, 2 baths, 1,090 sqft, $1,690, Unit 322
2 beds, 2 baths, 1,090 sqft, $1,690, Unit 322
2 beds, 2 baths, 1,090 sqft, $1,690, Unit 322
2 beds, 2 baths, 1,090 sqft, $1,690, Unit 322
2 beds, 2 baths, 1,090 sqft, $1,690, Unit 322
2 beds, 2 baths, 1,090 sqft, $1,690, Unit 322
2 beds, 2 baths, 1,090 sqft, $1,690, Unit 322
2 beds, 2 baths, 1,090 sqft, $1,690, Unit 322
2 beds, 2 baths, 1,090 sqft, $1,690, Unit 322
2 beds, 2 baths, 1,090 sqft, $1,690, Unit 322
2 beds, 2 baths, 1,090 sqft, $1,690, Unit 322
2 beds, 2 baths, 1,090 sqft, $1,690, Unit 322
2 beds, 2 baths, 1,090 sqft, $1,690, Unit 322
2 beds, 2 baths, 1,090 sqft, $1,690, Unit 322
2 beds, 2 baths, 1,090 sqft, $1,690, Unit 322
2 beds, 2 baths, 1,111 sqft, $1,655, Unit 312
2 beds, 2 baths, 1,111 sqft, $1,655, Unit 312
2 beds, 2 baths, 1,111 sqft, $1,655, Unit 312
2 beds, 2 baths, 1,111 sqft, $1,655, Unit 312
2 beds, 2 baths, 1,111 sqft, $1,655, Unit 312
2 beds, 2 baths, 1,111 sqft, $1,655, Unit 312
2 beds, 2 baths, 1,111 sqft, $1,655, Unit 312
2 beds, 2 baths, 1,111 sqft, $1,655, Unit 312
2 beds, 2 baths, 1,111 sqft, $1,655, Unit 312
2 beds, 2 baths, 1,111 sqft, $1,655, Unit 312
2 beds, 2 baths, 1,111 sqft, $1,655, Unit 312
2 beds, 2 baths, 1,111 sqft, $1,655, Unit 312
2 beds, 2 baths, 1,111 sqft, $1,655, Unit 312
2 beds, 2 baths, 1,111 sqft, $1,655, Unit 312
2 beds, 2 baths, 1,111 sqft, $1,655, Unit 312
2 beds, 2 baths, 1,111 sqft, $1,655, Unit 312
Studio, 1 bath, 485 sqft, $890, Unit 320
Studio, 1 bath, 485 sqft, $890, Unit 320
Studio, 1 bath, 485 sqft, $890, Unit 320
Studio, 1 bath, 485 sqft, $890, Unit 320
2 beds, 2 baths, 1,089 sqft, $1,500, Unit 308
2 beds, 2 baths, 1,089 sqft, $1,500, Unit 308
2 beds, 2 baths, 1,089 sqft, $1,500, Unit 308
2 beds, 2 baths, 1,089 sqft, $1,500, Unit 308
2 beds, 2 baths, 1,089 sqft, $1,500, Unit 308
2 beds, 2 baths, 1,089 sqft, $1,500, Unit 308
2 beds, 2 baths, 1,089 sqft, $1,500, Unit 308
2 beds, 2 baths, 1,089 sqft, $1,500, Unit 308
2 beds, 2 baths, 1,089 sqft, $1,500, Unit 308
2 beds, 2 baths, 1,089 sqft, $1,500, Unit 308
2 beds, 2 baths, 1,089 sqft, $1,500, Unit 308
2 beds, 2 baths, 1,089 sqft, $1,500, Unit 308
2 beds, 2 baths, 1,089 sqft, $1,500, Unit 308
2 beds, 2 baths, 1,089 sqft, $1,500, Unit 308
2 beds, 2 baths, 1,089 sqft, $1,500, Unit 308
2 beds, 2 baths, 1,089 sqft, $1,500, Unit 308
2 beds, 2 baths, 1,083 sqft, $1,610, Unit 221
2 beds, 2 baths, 1,083 sqft, $1,610, Unit 221
2 beds, 2 baths, 1,083 sqft, $1,610, Unit 221
2 beds, 2 baths, 1,083 sqft, $1,610, Unit 221
2 beds, 2 baths, 1,083 sqft, $1,610, Unit 221
2 beds, 2 baths, 1,083 sqft, $1,610, Unit 221
2 beds, 2 baths, 1,083 sqft, $1,610, Unit 221
2 beds, 2 baths, 1,083 sqft, $1,610, Unit 221
2 beds, 2 baths, 1,083 sqft, $1,610, Unit 221
2 beds, 2 baths, 1,083 sqft, $1,610, Unit 221
2 beds, 2 baths, 1,083 sqft, $1,610, Unit 221
2 beds, 2 baths, 1,083 sqft, $1,610, Unit 221
2 beds, 2 baths, 1,083 sqft, $1,610, Unit 221

Uptown & Main

2633 55th Street S, Fargo, ND 58104

Schedule a tour

Hello, my name is

and I'm interested in Uptown & Main. You can reach me at

or by phone at

. My anticipated move-in date is

. Thank you!

By submitting my contact information on ApartmentAdvisor, I agree to receive communications from ApartmentAdvisor and leasing agents. I agree to receive calls and text messages (including via automation). I can opt out at any time. I also agree to the Terms of Use and Privacy Policy, which explain how my data is used. Standard message and data rates may apply.

Units#

$890

Unit 320

Studio, 1 bath, 485 sqft

Available November 1

$1,500

Unit 308

2 beds, 2 baths, 1,089 sqft

Available November 1

$1,610

Unit 221

2 beds, 2 baths, 1,083 sqft

Available November 5

$1,655

Unit 312

2 beds, 2 baths, 1,111 sqft

Available September 1

$1,690

Unit 322

2 beds, 2 baths, 1,090 sqft

Available August 19

Price History#

Price unchanged

The price hasn't changed since the time of listing

4 days on market

Available as soon as Nov 1

Price history comprises prices posted on ApartmentAdvisor for this unit. It may exclude certain fees and/or charges.

Description#

Listing provided by AppFolio

Amenities#

Balcony
Fitness center
Garage
Parking
Washer/dryer
In unit washer/dryer