Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
1 bed, 1 bath, 720 sqft, $1,750, Unit 16108
1 bed, 1 bath, 720 sqft, $1,750, Unit 16108
1 bed, 1 bath, 720 sqft, $1,750, Unit 16108
1 bed, 1 bath, 720 sqft, $1,750, Unit 16108
1 bed, 1 bath, 720 sqft, $1,750, Unit 16108
1 bed, 1 bath, 720 sqft, $1,750, Unit 16108
1 bed, 1 bath, 720 sqft, $1,750, Unit 16108
1 bed, 1 bath, 720 sqft, $1,750, Unit 16108
1 bed, 1 bath, 720 sqft, $1,750, Unit 16108
1 bed, 1 bath, 720 sqft, $1,750, Unit 16108
1 bed, 1 bath, 720 sqft, $1,750, Unit 16108
1 bed, 1 bath, 720 sqft, $1,750, Unit 16108
1 bed, 1 bath, 720 sqft, $1,750, Unit 16108
1 bed, 1 bath, 765 sqft, $1,395, Unit 5107
1 bed, 1 bath, 765 sqft, $1,395, Unit 5107
1 bed, 1 bath, 765 sqft, $1,395, Unit 5107
1 bed, 1 bath, 765 sqft, $1,395, Unit 5107
1 bed, 1 bath, 765 sqft, $1,395, Unit 5107
1 bed, 1 bath, 765 sqft, $1,395, Unit 5107
1 bed, 1 bath, 765 sqft, $1,395, Unit 5107
1 bed, 1 bath, 765 sqft, $1,395, Unit 5107
1 bed, 1 bath, 765 sqft, $1,395, Unit 5107
1 bed, 1 bath, 765 sqft, $1,395, Unit 5107
1 bed, 1 bath, 765 sqft, $1,395, Unit 5107
1 bed, 1 bath, 765 sqft, $1,395, Unit 5107
1 bed, 1 bath, 765 sqft, $1,395, Unit 5107
1 bed, 1 bath, 765 sqft, $1,395, Unit 5107
1 bed, 1 bath, 765 sqft, $1,395, Unit 5107
1 bed, 1 bath, 765 sqft, $1,395, Unit 5107
1 bed, 1 bath, 765 sqft, $1,395, Unit 5107
1 bed, 1 bath, 765 sqft, $1,395, Unit 5107
1 bed, 1 bath, 765 sqft, $1,395, Unit 5107
1 bed, 1 bath, 765 sqft, $1,395, Unit 5107
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,745, Unit 12301
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,745, Unit 12301
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,745, Unit 12301
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,745, Unit 12301
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,745, Unit 12301
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,745, Unit 12301
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,745, Unit 12301
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,745, Unit 12301
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,745, Unit 12301
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,745, Unit 12301
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,745, Unit 12301
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,745, Unit 12301
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,745, Unit 12301
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,745, Unit 12301
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,745, Unit 12301
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,745, Unit 12301
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,745, Unit 12301
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,745, Unit 12301
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,745, Unit 12301
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,745, Unit 12301
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,745, Unit 12301
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,745, Unit 12301
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,745, Unit 12301
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,745, Unit 12301
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,745, Unit 12301
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,745, Unit 12301
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,745, Unit 12301
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,745, Unit 12301
1 bed, 1 bath, 765 sqft, $1,465, Unit 12306
1 bed, 1 bath, 765 sqft, $1,465, Unit 12306
1 bed, 1 bath, 765 sqft, $1,465, Unit 12306
1 bed, 1 bath, 765 sqft, $1,465, Unit 12306
1 bed, 1 bath, 765 sqft, $1,465, Unit 12306
1 bed, 1 bath, 765 sqft, $1,465, Unit 12306
1 bed, 1 bath, 765 sqft, $1,465, Unit 12306
1 bed, 1 bath, 560 sqft, $1,335, Unit 13103
1 bed, 1 bath, 560 sqft, $1,335, Unit 13103
1 bed, 1 bath, 560 sqft, $1,335, Unit 13103
1 bed, 1 bath, 560 sqft, $1,335, Unit 13103
1 bed, 1 bath, 560 sqft, $1,335, Unit 13103
1 bed, 1 bath, 560 sqft, $1,335, Unit 13103
1 bed, 1 bath, 560 sqft, $1,335, Unit 13103
1 bed, 1 bath, 560 sqft, $1,335, Unit 13103
1 bed, 1 bath, 560 sqft, $1,335, Unit 13103
1 bed, 1 bath, 560 sqft, $1,335, Unit 13103
1 bed, 1 bath, 560 sqft, $1,335, Unit 13103
1 bed, 1 bath, 720 sqft, $1,410, Unit 13108
1 bed, 1 bath, 720 sqft, $1,410, Unit 13108
1 bed, 1 bath, 720 sqft, $1,410, Unit 13108
1 bed, 1 bath, 720 sqft, $1,410, Unit 13108
1 bed, 1 bath, 720 sqft, $1,410, Unit 13108
1 bed, 1 bath, 720 sqft, $1,410, Unit 13108
1 bed, 1 bath, 720 sqft, $1,410, Unit 13108
1 bed, 1 bath, 720 sqft, $1,410, Unit 13108
1 bed, 1 bath, 720 sqft, $1,410, Unit 13108
1 bed, 1 bath, 720 sqft, $1,410, Unit 13108
1 bed, 1 bath, 720 sqft, $1,410, Unit 13108
1 bed, 1 bath, 720 sqft, $1,410, Unit 13108
1 bed, 1 bath, 720 sqft, $1,410, Unit 13108
1 bed, 1 bath, 720 sqft, $1,410, Unit 13108
1 bed, 1 bath, 720 sqft, $1,410, Unit 13108
1 bed, 1 bath, 765 sqft, $1,345, Unit 5303
1 bed, 1 bath, 765 sqft, $1,345, Unit 5303
1 bed, 1 bath, 765 sqft, $1,345, Unit 5303
1 bed, 1 bath, 765 sqft, $1,345, Unit 5303
1 bed, 1 bath, 765 sqft, $1,345, Unit 5303
1 bed, 1 bath, 765 sqft, $1,345, Unit 5303
1 bed, 1 bath, 765 sqft, $1,345, Unit 5303
1 bed, 1 bath, 765 sqft, $1,345, Unit 5303
1 bed, 1 bath, 765 sqft, $1,345, Unit 5303
1 bed, 1 bath, 765 sqft, $1,345, Unit 5303
1 bed, 1 bath, 560 sqft, $1,395, Unit 8107
1 bed, 1 bath, 560 sqft, $1,395, Unit 8107
1 bed, 1 bath, 560 sqft, $1,395, Unit 8107
1 bed, 1 bath, 560 sqft, $1,395, Unit 8107
1 bed, 1 bath, 560 sqft, $1,395, Unit 8107
1 bed, 1 bath, 560 sqft, $1,395, Unit 8107
1 bed, 1 bath, 560 sqft, $1,395, Unit 8107
1 bed, 1 bath, 560 sqft, $1,395, Unit 8107
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,855, Unit 12104
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,855, Unit 12104
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,855, Unit 12104
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,855, Unit 12104
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,855, Unit 12104
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,855, Unit 12104
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,855, Unit 12104
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,855, Unit 12104
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,855, Unit 12104
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,855, Unit 12104
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,855, Unit 12104
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,855, Unit 12104
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,855, Unit 12104
2 beds, 2 baths, 1,040 sqft, $1,810, Unit 17204
2 beds, 2 baths, 1,040 sqft, $1,810, Unit 17204
2 beds, 2 baths, 1,040 sqft, $1,810, Unit 17204
2 beds, 2 baths, 1,040 sqft, $1,810, Unit 17204
2 beds, 2 baths, 1,040 sqft, $1,810, Unit 17204
2 beds, 2 baths, 1,040 sqft, $1,810, Unit 17204
2 beds, 2 baths, 1,040 sqft, $1,810, Unit 17204
2 beds, 2 baths, 1,040 sqft, $1,810, Unit 17204
2 beds, 2 baths, 1,040 sqft, $1,810, Unit 17204
2 beds, 2 baths, 1,040 sqft, $1,810, Unit 17204
2 beds, 2 baths, 1,040 sqft, $1,810, Unit 17204
2 beds, 2 baths, 1,040 sqft, $1,810, Unit 17204
2 beds, 2 baths, 1,040 sqft, $1,810, Unit 17204
2 beds, 2 baths, 1,040 sqft, $1,810, Unit 17204
2 beds, 2 baths, 1,040 sqft, $1,810, Unit 17204
2 beds, 2 baths, 1,040 sqft, $1,810, Unit 17204
2 beds, 2 baths, 1,040 sqft, $1,810, Unit 17204
2 beds, 2 baths, 1,040 sqft, $1,810, Unit 17204
2 beds, 2 baths, 1,040 sqft, $1,810, Unit 17204
2 beds, 2 baths, 1,040 sqft, $1,810, Unit 17204
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,630, Unit 15204
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,630, Unit 15204
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,630, Unit 15204
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,630, Unit 15204
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,630, Unit 15204
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,630, Unit 15204
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,630, Unit 15204
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,630, Unit 15204
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,630, Unit 15204
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,630, Unit 15204
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,630, Unit 15204
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,630, Unit 15204
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,630, Unit 15204
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,630, Unit 15204
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,630, Unit 15204
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,630, Unit 15204
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,630, Unit 15204
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,630, Unit 15204
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,630, Unit 15204
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,630, Unit 15204
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,630, Unit 15204
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,630, Unit 15204
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,630, Unit 15204
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,630, Unit 15204
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,630, Unit 15204
2 beds, 2 baths, 1,075 sqft, $1,630, Unit 15204
1 bed, 1 bath, 720 sqft, $1,485, Unit 16204
1 bed, 1 bath, 720 sqft, $1,485, Unit 16204
1 bed, 1 bath, 720 sqft, $1,485, Unit 16204
1 bed, 1 bath, 720 sqft, $1,485, Unit 16204
1 bed, 1 bath, 720 sqft, $1,485, Unit 16204
1 bed, 1 bath, 720 sqft, $1,485, Unit 16204
1 bed, 1 bath, 720 sqft, $1,485, Unit 16204
1 bed, 1 bath, 720 sqft, $1,485, Unit 16204
1 bed, 1 bath, 720 sqft, $1,485, Unit 16204
1 bed, 1 bath, 720 sqft, $1,485, Unit 16204
1 bed, 1 bath, 720 sqft, $1,485, Unit 16204
1 bed, 1 bath, 720 sqft, $1,485, Unit 16204
1 bed, 1 bath, 720 sqft, $1,485, Unit 16204

6240 N Park Meadow Way

Boise, ID 83713

Schedule a tour

Hello, my name is

and I'm interested in 6240 N Park Meadow Way. You can reach me at

or by phone at

. My anticipated move-in date is

. Thank you!

By submitting my contact information on ApartmentAdvisor, I agree to receive communications from ApartmentAdvisor and leasing agents. I agree to receive calls and text messages (including via automation). I can opt out at any time. I also agree to the Terms of Use and Privacy Policy, which explain how my data is used. Standard message and data rates may apply.

Units#

$1,395

Unit 5107

1 bed, 1 bath, 765 sqft

Available now

$1,750

Unit 16108

1 bed, 1 bath, 720 sqft

Available now


Available soon

$1,335

Unit 13103

1 bed, 1 bath, 560 sqft

Available December 11

$1,345

Unit 5303

1 bed, 1 bath, 765 sqft

Available December 19

$1,395

Unit 8107

1 bed, 1 bath, 560 sqft

Available December 22

$1,410

Unit 13108

1 bed, 1 bath, 720 sqft

Available December 18

$1,485

Unit 16204

1 bed, 1 bath, 720 sqft

Available February 21

$1,630

Unit 15204

2 beds, 2 baths, 1,075 sqft

Available January 12

$1,810

Unit 17204

2 beds, 2 baths, 1,040 sqft

Available December 31

$1,855

Unit 12104

2 beds, 2 baths, 1,075 sqft

Available December 23

Price History#

Price unchanged

The price hasn't changed since the time of listing

25 days on market

Available as soon as Dec 23

Price history comprises prices posted on ApartmentAdvisor for this unit. It may exclude certain fees and/or charges.

Description#

Listing provided by AppFolio

Amenities#

Balcony
Dishwasher
Fitness center
Garage
Garbage disposal
Patio
Washer/dryer
In unit washer/dryer