Partner-provided property photo
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,475, Unit 513
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,475, Unit 513
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,475, Unit 513
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,475, Unit 513
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,475, Unit 513
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,475, Unit 513
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,475, Unit 513
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,475, Unit 513
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,475, Unit 513
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,475, Unit 513
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,475, Unit 513
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,475, Unit 513
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,475, Unit 513
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,475, Unit 513
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,475, Unit 513
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,475, Unit 513
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,475, Unit 513
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,475, Unit 513
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,475, Unit 513
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,475, Unit 513
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,475, Unit 513
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,475, Unit 513
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,450, Unit 502
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,450, Unit 502
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,450, Unit 502
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,450, Unit 502
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,450, Unit 502
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,450, Unit 502
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,450, Unit 502
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,450, Unit 502
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,450, Unit 502
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,450, Unit 502
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,450, Unit 502
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,450, Unit 502
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,450, Unit 502
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,475, Unit 323
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,475, Unit 323
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,475, Unit 323
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,475, Unit 323
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,475, Unit 323
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,475, Unit 323
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,475, Unit 323
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,475, Unit 323
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,475, Unit 323
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,475, Unit 323
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,475, Unit 323
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,475, Unit 323
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,475, Unit 323
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,475, Unit 323
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,475, Unit 323
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,475, Unit 323
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,475, Unit 323
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,475, Unit 323
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,475, Unit 323
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,475, Unit 323
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,475, Unit 323
2 beds, 2 baths, 958 sqft, $1,275, Unit 519
2 beds, 2 baths, 958 sqft, $1,275, Unit 519
2 beds, 2 baths, 958 sqft, $1,275, Unit 519
2 beds, 2 baths, 958 sqft, $1,275, Unit 519
2 beds, 2 baths, 958 sqft, $1,275, Unit 519
2 beds, 2 baths, 958 sqft, $1,275, Unit 519
2 beds, 2 baths, 958 sqft, $1,275, Unit 519
2 beds, 2 baths, 958 sqft, $1,275, Unit 519
2 beds, 2 baths, 958 sqft, $1,275, Unit 519
2 beds, 2 baths, 958 sqft, $1,275, Unit 519
2 beds, 2 baths, 958 sqft, $1,275, Unit 519
2 beds, 2 baths, 958 sqft, $1,275, Unit 519
2 beds, 2 baths, 958 sqft, $1,275, Unit 519
2 beds, 2 baths, 958 sqft, $1,275, Unit 519
2 beds, 2 baths, 958 sqft, $1,275, Unit 519
2 beds, 2 baths, 958 sqft, $1,275, Unit 519
2 beds, 2 baths, 958 sqft, $1,275, Unit 519
2 beds, 2 baths, 958 sqft, $1,275, Unit 519
2 beds, 2 baths, 958 sqft, $1,275, Unit 224
2 beds, 2 baths, 958 sqft, $1,275, Unit 224
2 beds, 2 baths, 958 sqft, $1,275, Unit 224
2 beds, 2 baths, 958 sqft, $1,275, Unit 224
2 beds, 2 baths, 958 sqft, $1,275, Unit 224
2 beds, 2 baths, 958 sqft, $1,275, Unit 224
2 beds, 2 baths, 958 sqft, $1,275, Unit 224
2 beds, 2 baths, 958 sqft, $1,275, Unit 224
2 beds, 2 baths, 958 sqft, $1,275, Unit 224
2 beds, 2 baths, 958 sqft, $1,275, Unit 224
2 beds, 2 baths, 958 sqft, $1,275, Unit 224
2 beds, 2 baths, 958 sqft, $1,275, Unit 221
2 beds, 2 baths, 958 sqft, $1,275, Unit 221
2 beds, 2 baths, 958 sqft, $1,275, Unit 221
2 beds, 2 baths, 958 sqft, $1,275, Unit 221
2 beds, 2 baths, 958 sqft, $1,275, Unit 221
2 beds, 2 baths, 958 sqft, $1,275, Unit 221
2 beds, 2 baths, 958 sqft, $1,275, Unit 221
2 beds, 2 baths, 958 sqft, $1,275, Unit 221
2 beds, 2 baths, 958 sqft, $1,275, Unit 221
2 beds, 2 baths, 958 sqft, $1,275, Unit 221
2 beds, 2 baths, 958 sqft, $1,275, Unit 221
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,450, Unit 302
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,450, Unit 302
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,450, Unit 302
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,450, Unit 302
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,450, Unit 302
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,450, Unit 302
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,450, Unit 302
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,450, Unit 302
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,450, Unit 302
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,450, Unit 302
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,450, Unit 302
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,450, Unit 302
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,450, Unit 302
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,450, Unit 302
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,450, Unit 302
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,450, Unit 302
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,450, Unit 302
3 beds, 2 baths, 1,241 sqft, $1,450, Unit 302

630 1st Ave N

Fargo, ND 58102

Schedule a tour

Hello, my name is

and I'm interested in 630 1st Ave N. You can reach me at

or by phone at

. My anticipated move-in date is

. Thank you!

By submitting my contact information on ApartmentAdvisor, I agree to receive communications from ApartmentAdvisor and leasing agents. I agree to receive calls and text messages (including via automation). I can opt out at any time. I also agree to the Terms of Use and Privacy Policy, which explain how my data is used. Standard message and data rates may apply.

Renters insurance

Renters insurance protects your belongings, including furniture, electronics, and clothes, and covers you if someone is injured in your home. Coverage starts at about $10/month. Get covered through our partner Sure in about 3 minutes.

Get covered

Units#

Price History#

Price unchanged

The price hasn't changed since the time of listing

52 days on market

Available now

Price history comprises prices posted on ApartmentAdvisor for this unit. It may exclude certain fees and/or charges.

Description#

We are a controlled access property located in the heart of downtown Fargo, with many restaurants and shops within easy walking distance. Island Park is also just a few blocks away, with bike and walking trails

Listing provided by AppFolio

Amenities#

Dishwasher
Fitness center
Pool
Washer/dryer
In unit washer/dryer