2 beds, 1 bath, 955 sqft, $1,415, Unit 15 - 01
2 beds, 1 bath, 955 sqft, $1,415, Unit 15 - 01
2 beds, 1 bath, 955 sqft, $1,415, Unit 15 - 01
2 beds, 1 bath, 955 sqft, $1,415, Unit 15 - 01
2 beds, 1 bath, 955 sqft, $1,415, Unit 15 - 01
2 beds, 1 bath, 955 sqft, $1,415, Unit 15 - 01
2 beds, 1 bath, 955 sqft, $1,415, Unit 15 - 01
2 beds, 1 bath, 955 sqft, $1,415, Unit 15 - 01
2 beds, 1 bath, 955 sqft, $1,415, Unit 15 - 01
2 beds, 1 bath, 955 sqft, $1,415, Unit 15 - 01
2 beds, 1 bath, 955 sqft, $1,415, Unit 15 - 01
2 beds, 1 bath, 955 sqft, $1,415, Unit 15 - 01
2 beds, 1 bath, 955 sqft, $1,415, Unit 15 - 01
2 beds, 1 bath, 955 sqft, $1,415, Unit 15 - 01
2 beds, 1 bath, 955 sqft, $1,415, Unit 15 - 01
2 beds, 1 bath, 955 sqft, $1,415, Unit 15 - 01
2 beds, 1 bath, 955 sqft, $1,415, Unit 15 - 01
2 beds, 1 bath, 955 sqft, $1,415, Unit 15 - 01
2 beds, 1 bath, 955 sqft, $1,415, Unit 15 - 01
2 beds, 1 bath, 955 sqft, $1,415, Unit 15 - 01
2 beds, 1 bath, 955 sqft, $1,415, Unit 15 - 01
2 beds, 1 bath, 955 sqft, $1,415, Unit 15 - 01
2 beds, 1 bath, 955 sqft, $1,415, Unit 15 - 01
2 beds, 1 bath, 955 sqft, $1,415, Unit 15 - 01
2 beds, 2 baths, 960 sqft, $1,535, Unit 21 - 107
2 beds, 2 baths, 960 sqft, $1,535, Unit 21 - 107
2 beds, 2 baths, 960 sqft, $1,535, Unit 21 - 107
2 beds, 2 baths, 960 sqft, $1,535, Unit 21 - 107
2 beds, 2 baths, 960 sqft, $1,535, Unit 21 - 107
2 beds, 2 baths, 960 sqft, $1,535, Unit 21 - 107
2 beds, 2 baths, 960 sqft, $1,535, Unit 21 - 107
2 beds, 2 baths, 960 sqft, $1,535, Unit 21 - 107
2 beds, 2 baths, 960 sqft, $1,535, Unit 21 - 107
2 beds, 2 baths, 960 sqft, $1,535, Unit 21 - 107
2 beds, 2 baths, 960 sqft, $1,535, Unit 21 - 107
2 beds, 2 baths, 960 sqft, $1,535, Unit 21 - 107
2 beds, 2 baths, 960 sqft, $1,535, Unit 21 - 107
2 beds, 2 baths, 960 sqft, $1,535, Unit 21 - 107
2 beds, 2 baths, 960 sqft, $1,535, Unit 21 - 107
2 beds, 2 baths, 960 sqft, $1,535, Unit 21 - 107
2 beds, 2 baths, 960 sqft, $1,535, Unit 21 - 107
2 beds, 2 baths, 960 sqft, $1,535, Unit 21 - 107
2 beds, 2 baths, 960 sqft, $1,535, Unit 21 - 107
2 beds, 2 baths, 960 sqft, $1,535, Unit 21 - 107
2 beds, 2 baths, 960 sqft, $1,535, Unit 21 - 107
2 beds, 2 baths, 960 sqft, $1,535, Unit 21 - 107
2 beds, 2 baths, 960 sqft, $1,535, Unit 21 - 107
2 beds, 2 baths, 960 sqft, $1,535, Unit 21 - 107
2 beds, 2 baths, 960 sqft, $1,535, Unit 21 - 107
2 beds, 2 baths, 960 sqft, $1,535, Unit 21 - 107
2 beds, 2 baths, 960 sqft, $1,535, Unit 21 - 107
2 beds, 2 baths, 960 sqft, $1,535, Unit 21 - 107
2 beds, 2 baths, 960 sqft, $1,535, Unit 21 - 107
2 beds, 2 baths, 960 sqft, $1,535, Unit 21 - 107
2 beds, 2 baths, 960 sqft, $1,535, Unit 21 - 107
2 beds, 2 baths, 960 sqft, $1,535, Unit 21 - 107
2 beds, 2 baths, 960 sqft, $1,535, Unit 21 - 107
2 beds, 2 baths, 960 sqft, $1,535, Unit 21 - 107
2 beds, 2 baths, 960 sqft, $1,535, Unit 21 - 107
2 beds, 2 baths, 1,050 sqft, $1,535, Unit 11 - 103
2 beds, 2 baths, 1,050 sqft, $1,535, Unit 11 - 103
2 beds, 2 baths, 1,050 sqft, $1,535, Unit 11 - 103
2 beds, 2 baths, 1,050 sqft, $1,535, Unit 11 - 103
2 beds, 2 baths, 1,050 sqft, $1,535, Unit 11 - 103
2 beds, 2 baths, 1,050 sqft, $1,535, Unit 11 - 103
2 beds, 2 baths, 1,050 sqft, $1,535, Unit 11 - 103
2 beds, 2 baths, 1,050 sqft, $1,535, Unit 11 - 103
2 beds, 2 baths, 1,050 sqft, $1,535, Unit 11 - 103
2 beds, 2 baths, 1,050 sqft, $1,535, Unit 11 - 103
2 beds, 2 baths, 1,050 sqft, $1,535, Unit 11 - 103
2 beds, 2 baths, 1,050 sqft, $1,535, Unit 11 - 103
2 beds, 2 baths, 1,050 sqft, $1,535, Unit 11 - 103
2 beds, 2 baths, 1,050 sqft, $1,535, Unit 11 - 103
2 beds, 2 baths, 1,050 sqft, $1,535, Unit 11 - 103
2 beds, 2 baths, 1,050 sqft, $1,535, Unit 11 - 103
2 beds, 2 baths, 1,050 sqft, $1,535, Unit 11 - 103
2 beds, 2 baths, 1,050 sqft, $1,535, Unit 11 - 103
2 beds, 2 baths, 1,050 sqft, $1,535, Unit 11 - 103
2 beds, 2 baths, 1,050 sqft, $1,535, Unit 11 - 103
2 beds, 2 baths, 1,050 sqft, $1,535, Unit 11 - 103
2 beds, 2 baths, 1,050 sqft, $1,535, Unit 11 - 103
2 beds, 2 baths, 1,050 sqft, $1,535, Unit 11 - 103

6431 Bridge Road

Madison, WI 53713

Schedule a tour

Hello, my name is

and I'm interested in 6431 Bridge Road. You can reach me at

or by phone at

. My anticipated move-in date is

. Thank you!

By submitting my contact information on ApartmentAdvisor, I agree to receive communications from ApartmentAdvisor and leasing agents. I agree to receive calls and text messages (including via automation). I can opt out at any time. I also agree to the Terms of Use and Privacy Policy, which explain how my data is used. Standard message and data rates may apply.

Units#


Available soon

$1,535

Unit 11 - 103

2 beds, 2 baths, 1,050 sqft

Available February 9

Price History#

Price raised by $40

An increase of +2.91% since listing

99 days on market

Available now

Current

$1,415

Low Since Listing

$1,375

High Since Listing

$1,415

Price history comprises prices posted on ApartmentAdvisor for this unit. It may exclude certain fees and/or charges.

Amenities#

Air conditioning
Balcony
Dishwasher
Fitness center
Garbage disposal
Parking
Patio
Pool
Washer/dryer