Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Partner-provided property photo
Studio, 1 bath, 550 sqft, $1,199, Unit 00 - 620106
Studio, 1 bath, 550 sqft, $1,199, Unit 00 - 620106
Studio, 1 bath, 550 sqft, $1,199, Unit 00 - 620106
Studio, 1 bath, 550 sqft, $1,199, Unit 00 - 620106
Studio, 1 bath, 550 sqft, $1,199, Unit 00 - 620106
Studio, 1 bath, 550 sqft, $1,199, Unit 00 - 620106
Studio, 1 bath, 550 sqft, $1,199, Unit 00 - 620106
2 beds, 2 baths, 1,124 sqft, $1,599, Unit 00 - 621307
2 beds, 2 baths, 1,124 sqft, $1,599, Unit 00 - 621307
2 beds, 2 baths, 1,124 sqft, $1,599, Unit 00 - 621307
2 beds, 2 baths, 1,124 sqft, $1,599, Unit 00 - 621307
2 beds, 2 baths, 1,124 sqft, $1,599, Unit 00 - 621307
2 beds, 2 baths, 1,124 sqft, $1,599, Unit 00 - 621307
2 beds, 2 baths, 1,124 sqft, $1,599, Unit 00 - 621307
2 beds, 2 baths, 1,124 sqft, $1,599, Unit 00 - 621307
2 beds, 2 baths, 1,124 sqft, $1,599, Unit 00 - 621307
2 beds, 2 baths, 1,124 sqft, $1,599, Unit 00 - 621307
2 beds, 2 baths, 1,124 sqft, $1,599, Unit 00 - 621307
2 beds, 2 baths, 1,124 sqft, $1,599, Unit 00 - 621307
2 beds, 2 baths, 1,124 sqft, $1,599, Unit 00 - 621307
2 beds, 2 baths, 1,124 sqft, $1,599, Unit 00 - 621307
2 beds, 2 baths, 1,124 sqft, $1,599, Unit 00 - 621307
2 beds, 2 baths, 1,124 sqft, $1,599, Unit 00 - 621307
2 beds, 2 baths, 1,124 sqft, $1,599, Unit 00 - 621307
1 bed, 1 bath, 748 sqft, $1,399, Unit 00 - 610301
1 bed, 1 bath, 748 sqft, $1,399, Unit 00 - 610301
1 bed, 1 bath, 748 sqft, $1,399, Unit 00 - 610301
1 bed, 1 bath, 748 sqft, $1,399, Unit 00 - 610301
1 bed, 1 bath, 748 sqft, $1,399, Unit 00 - 610301
1 bed, 1 bath, 748 sqft, $1,399, Unit 00 - 610301
1 bed, 1 bath, 748 sqft, $1,399, Unit 00 - 610301
1 bed, 1 bath, 748 sqft, $1,399, Unit 00 - 610301
1 bed, 1 bath, 748 sqft, $1,399, Unit 00 - 610301
1 bed, 1 bath, 748 sqft, $1,399, Unit 00 - 610301
1 bed, 1 bath, 748 sqft, $1,399, Unit 00 - 610301
1 bed, 1 bath, 748 sqft, $1,399, Unit 00 - 610301
1 bed, 1 bath, 748 sqft, $1,399, Unit 00 - 610301
1 bed, 1 bath, 748 sqft, $1,399, Unit 00 - 610301
1 bed, 1 bath, 748 sqft, $1,399, Unit 00 - 610301
1 bed, 1 bath, 748 sqft, $1,399, Unit 00 - 610301
1 bed, 1 bath, 748 sqft, $1,399, Unit 00 - 610301
1 bed, 1 bath, 748 sqft, $1,399, Unit 00 - 610301

The Villages of Stoney Run

650 STONEY CRK LN, Newport News, VA 23608

Schedule a tour

Hello, my name is

and I'm interested in The Villages of Stoney Run. You can reach me at

or by phone at

. My anticipated move-in date is

. Thank you!

By submitting my contact information on ApartmentAdvisor, I agree to receive communications from ApartmentAdvisor and leasing agents. I agree to receive calls and text messages (including via automation). I can opt out at any time. I also agree to the Terms of Use and Privacy Policy, which explain how my data is used. Standard message and data rates may apply.

Units#

$1,499

Unit 00 - 621215

2 beds, 2 baths, 1,124 sqft

Available now


Available soon

$1,199

Unit 00 - 620106

Studio, 1 bath, 550 sqft

Available February 21

$1,399

Unit 00 - 610301

1 bed, 1 bath, 748 sqft

Available April 25

Price History#

Price unchanged

The price hasn't changed since the time of listing

3 days on market

Available as soon as Apr 25

Price history comprises prices posted on ApartmentAdvisor for this unit. It may exclude certain fees and/or charges.

Amenities#

Fitness center
Pool