2 beds, 2.5 baths, 1,164 sqft, $1,695
2 beds, 2.5 baths, 1,164 sqft, $1,695
2 beds, 2.5 baths, 1,164 sqft, $1,695
2 beds, 2.5 baths, 1,164 sqft, $1,695
2 beds, 2.5 baths, 1,164 sqft, $1,695
2 beds, 2.5 baths, 1,164 sqft, $1,695
2 beds, 2.5 baths, 1,164 sqft, $1,695
2 beds, 2.5 baths, 1,164 sqft, $1,695
2 beds, 2.5 baths, 1,164 sqft, $1,695
2 beds, 2.5 baths, 1,164 sqft, $1,695
2 beds, 2.5 baths, 1,164 sqft, $1,695
2 beds, 2.5 baths, 1,164 sqft, $1,695
2 beds, 2.5 baths, 1,164 sqft, $1,695
2 beds, 2.5 baths, 1,164 sqft, $1,695
2 beds, 2.5 baths, 1,164 sqft, $1,695
2 beds, 2.5 baths, 1,164 sqft, $1,695
2 beds, 2.5 baths, 1,164 sqft, $1,695
2 beds, 2.5 baths, 1,164 sqft, $1,695
2 beds, 2.5 baths, 1,164 sqft, $1,695
2 beds, 2.5 baths, 1,164 sqft, $1,695
2 beds, 2.5 baths, 1,164 sqft, $1,695
2 beds, 2.5 baths, 1,164 sqft, $1,695
2 beds, 2.5 baths, 1,164 sqft, $1,695
2 beds, 2.5 baths, 1,164 sqft, $1,695
2 beds, 2.5 baths, 1,164 sqft, $1,695
2 beds, 2.5 baths, 1,327 sqft, $1,795
2 beds, 2.5 baths, 1,327 sqft, $1,795
2 beds, 2.5 baths, 1,327 sqft, $1,795
2 beds, 2.5 baths, 1,327 sqft, $1,795
2 beds, 2.5 baths, 1,327 sqft, $1,795
2 beds, 2.5 baths, 1,327 sqft, $1,795
2 beds, 2.5 baths, 1,327 sqft, $1,795
2 beds, 2.5 baths, 1,327 sqft, $1,795
2 beds, 2.5 baths, 1,327 sqft, $1,795
2 beds, 2.5 baths, 1,327 sqft, $1,795
2 beds, 2.5 baths, 1,327 sqft, $1,795
2 beds, 2.5 baths, 1,327 sqft, $1,795
2 beds, 2.5 baths, 1,327 sqft, $1,795
2 beds, 2.5 baths, 1,327 sqft, $1,795
2 beds, 2.5 baths, 1,327 sqft, $1,795
2 beds, 2 baths, 1,312 sqft, $1,850
2 beds, 2 baths, 1,312 sqft, $1,850
2 beds, 2 baths, 1,312 sqft, $1,850
2 beds, 2 baths, 1,312 sqft, $1,850
2 beds, 2 baths, 1,312 sqft, $1,850
2 beds, 2 baths, 1,312 sqft, $1,850
2 beds, 2 baths, 1,312 sqft, $1,850
2 beds, 2 baths, 1,312 sqft, $1,850
2 beds, 2 baths, 1,312 sqft, $1,850
2 beds, 2 baths, 1,312 sqft, $1,850
2 beds, 2 baths, 1,312 sqft, $1,850
2 beds, 2 baths, 1,312 sqft, $1,850
2 beds, 2 baths, 1,312 sqft, $1,850
3 beds, 3 baths, 1,631 sqft, $2,295
3 beds, 3 baths, 1,631 sqft, $2,295
3 beds, 3 baths, 1,631 sqft, $2,295
3 beds, 3 baths, 1,631 sqft, $2,295
3 beds, 3 baths, 1,631 sqft, $2,295
3 beds, 3 baths, 1,631 sqft, $2,295
3 beds, 3 baths, 1,631 sqft, $2,295
3 beds, 3 baths, 1,631 sqft, $2,295
3 beds, 3 baths, 1,631 sqft, $2,295
3 beds, 3 baths, 1,631 sqft, $2,295
3 beds, 3 baths, 1,631 sqft, $2,295
3 beds, 3 baths, 1,631 sqft, $2,295
3 beds, 3 baths, 1,631 sqft, $2,295
3 beds, 3 baths, 1,631 sqft, $2,295
3 beds, 3 baths, 1,631 sqft, $2,295
3 beds, 3 baths, 1,631 sqft, $2,295
3 beds, 3 baths, 1,631 sqft, $2,295
1 bed, 1.5 baths, 925 sqft, $1,320
1 bed, 1.5 baths, 925 sqft, $1,320
1 bed, 1.5 baths, 925 sqft, $1,320
1 bed, 1.5 baths, 925 sqft, $1,320
1 bed, 1.5 baths, 925 sqft, $1,320
1 bed, 1.5 baths, 925 sqft, $1,320
1 bed, 1.5 baths, 925 sqft, $1,320
1 bed, 1.5 baths, 925 sqft, $1,320
1 bed, 1.5 baths, 925 sqft, $1,320
1 bed, 1.5 baths, 925 sqft, $1,320
1 bed, 1.5 baths, 925 sqft, $1,320
1 bed, 1.5 baths, 925 sqft, $1,320
1 bed, 1.5 baths, 925 sqft, $1,320
1 bed, 1.5 baths, 925 sqft, $1,320
1 bed, 1.5 baths, 925 sqft, $1,320
1 bed, 1.5 baths, 925 sqft, $1,320
1 bed, 1.5 baths, 925 sqft, $1,320
1 bed, 1.5 baths, 925 sqft, $1,320
1 bed, 1.5 baths, 925 sqft, $1,320
1 bed, 1.5 baths, 925 sqft, $1,320
1 bed, 1.5 baths, 925 sqft, $1,320
1 bed, 1.5 baths, 925 sqft, $1,320
1 bed, 1.5 baths, 925 sqft, $1,320

7100 W 141 ST

Overland Park, KS 66223

For more details about this listing, visit the property website.

Units#

$1,850

2 beds, 2 baths, 1,312 sqft

Available now


Available soon

Price History#

Price unchanged

The price hasn't changed since the time of listing

13 days on market

Available now

Price history comprises prices posted on ApartmentAdvisor for this unit. It may exclude certain fees and/or charges.

Description#

Welcome to Savoy Apartments apartments in Overland Park, KS. Discover our beautiful community and find your next home today!

Amenities#

Air conditioning
Balcony
Dishwasher
Garage
Patio
Washer/dryer
In unit washer/dryer