Partner-provided property photo
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)
2 beds, 2 baths, 1,070 sqft, $1,400, Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)

8985 S Durango Dr

Las Vegas, NV 89113

Schedule a tour

Hello, my name is

and I'm interested in 8985 S Durango Dr. You can reach me at

or by phone at

. My anticipated move-in date is

. Thank you!

By submitting my contact information on ApartmentAdvisor, I agree to receive communications from ApartmentAdvisor and leasing agents. I agree to receive calls and text messages (including via automation). I can opt out at any time. I also agree to the Terms of Use and Privacy Policy, which explain how my data is used. Standard message and data rates may apply.

Units#

$1,400

Unit 8985 S Durango Dr 89113 (FAHW-py-gy-SW)

2 beds, 2 baths, 1,070 sqft

Available now

Price History#

Price dropped by $95

A decrease of -6.35% since listing

8 days on market

Available now

Current

$1,400

Low Since Listing

$1,400

High Since Listing

$1,495

Price history comprises prices posted on ApartmentAdvisor for this unit. It may exclude certain fees and/or charges.

Popular searches

2 Bedroom Apartments Enterprise

97 apartments starting at $1,400/month

3 Bedroom Apartments Enterprise

60 apartments starting at $1,599/month

Cheap Apartments Enterprise

265 apartments starting at $725/month

Houses for Rent Enterprise

20 apartments starting at $1,650/month

Nearby neighborhoods

Gateway Apartments

28 apartments starting at $695/month

Nearby cities

Azusa Apartments

41 apartments starting at $1,550/month

Henderson Apartments

579 apartments starting at $599/month

Las Vegas Apartments

1,027 apartments starting at $690/month

North Las Vegas Apartments

241 apartments starting at $600/month

Paradise Apartments

626 apartments starting at $714/month

Spring Valley Apartments

607 apartments starting at $895/month

Summerlin South Apartments

30 apartments starting at $1,700/month

Sunrise Manor Apartments

247 apartments starting at $795/month

Winchester Apartments

95 apartments starting at $860/month

Popular metro areas

Las Vegas Metro Apartments

3,852 apartments starting at $595/month

Los Angeles Metro Apartments

15,535 apartments starting at $625/month

Phoenix Metro Apartments

8,210 apartments starting at $600/month

San Diego Metro Apartments

4,433 apartments starting at $650/month

San Jose Metro Apartments

1,551 apartments starting at $800/month